FREE delivery & 40% Discount for next 3 orders! Place your 1st order in kilage.com.
Discover premium quality products at Kilage.com. Designed with modern style, comfort, and durability in mind, each item is carefully selected to ensure the best experience for you. Shop now and enjoy trusted quality at the best price.
ACURE ৳ 790Copyright 2025 ©Kilage. All rights reserved.
Download App
| Nr | Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 0 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 34 | 34 | 0 | |
| 2 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 73 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 4 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 81 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 261 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 7 | 7 | 0 | |
| 6 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 9 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 5 | 5 | 0 | |
| 7 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 274 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 19 | 19 | 0 | |
| 8 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 82 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 14 | 14 | 0 | |
| 9 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 83 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 12 | 12 | 0 | |
| 10 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 84 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 9 | 9 | 0 | |
| 11 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 85 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 10 | 10 | 0 | |
| 12 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 86 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 10 | 10 | 0 | |
| 13 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 87 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 10 | 10 | 0 | |
| 14 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 88 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 10 | 10 | 0 | |
| 15 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 89 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 9 | 9 | 0 | |
| 16 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 90 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 10 | 10 | 0 | |
| 17 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 91 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 10 | 10 | 0 | |
| 18 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 201 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 9 | 9 | 0 | |
| 19 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 205 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 18 | 18 | 0 | |
| 20 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 224 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 4 | 4 | 0 | |
| 21 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 229 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 4 | 4 | 0 | |
| 22 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 234 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 4 | 4 | 0 | |
| 23 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 241 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 6 | 6 | 0 | |
| 24 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 249 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 4 | 4 | 0 | |
| 25 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 254 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 6 | 6 | 0 | |
| 26 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 29 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 2 | 2 | 0 | |
| 27 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 28 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 4 | 4 | 0 | |
| 28 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 21 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 4 | 4 | 0 | |
| 29 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 30 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 8 | 8 | 0 | |
| 30 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 24 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 5 | 5 | 0 | |
| 31 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 20 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 2 | 2 | 0 | |
| 32 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 26 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 27 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 6 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` = '1' AND `Category`.`parent_id` = 15 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | SELECT `Config`.`key`, `Config`.`value` FROM `kilage_uat`.`configs` AS `Config` WHERE 1 = 1 | 51 | 51 | 0 | |
| 37 | BEGIN | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ROLLBACK | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `status` = '1' AND `parent_id` = 0 ORDER BY `Category`.`sequence` ASC | 34 | 34 | 1 | |
| 40 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE `status` = '1' AND parent_id > 0 ORDER BY `sequence` ASC | 227 | 227 | 1 | |
| 41 | SELECT `News`.`id`, `News`.`title`, `News`.`color_code` FROM `kilage_uat`.`news` AS `News` WHERE `type` = '1' AND `status` = '1' ORDER BY `sequence` ASC | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | SELECT `Product`.`totalview`, `Product`.`id`, `Product`.`name`, `Product`.`slug`, `Product`.`price`, `Product`.`categories`, `Product`.`brand_id`, `Product`.`special_price`, `Product`.`unit_name`, `Product`.`meta_title`, `Product`.`specification`, `Product`.`details_en`, `Product`.`details_bn`, `Product`.`category_id`, `Product`.`details`, `Product`.`offer_type`, `Product`.`model`, `Product`.`meta_key`, `Product`.`meta_description` FROM `kilage_uat`.`products` AS `Product` WHERE `slug` = '-acure-moringa-powder-sojina-সজিনা-গুঁড়া-400-gram' LIMIT 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 43 | SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `kilage_uat`.`categories` AS `Category` WHERE id IN(0,6,15,23,63,24,65,28,48,73,0) | 9 | 9 | 0 | |
| 44 | BEGIN | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `kilage_uat`.`products` AS `Product` WHERE `Product`.`id` = 3989 | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `kilage_uat`.`products` AS `Product` WHERE `Product`.`id` = 3989 | 1 | 1 | 0 | |
| 47 | SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `kilage_uat`.`products` AS `Product` WHERE `Product`.`id` = 3989 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | UPDATE `kilage_uat`.`products` SET `totalview` = 1123, `id` = 3989, `name` = ' Acure Moringa Powder (Sojina)-সজিনা গুঁড়া', `slug` = '-acure-moringa-powder-sojina-সজিনা-গুঁড়া-400-gram', `price` = 790, `categories` = ',6,15,23,63,24,65,28,48,73,', `brand_id` = 43, `special_price` = 0, `unit_name` = '400 Gram', `meta_title` = NULL, `specification` = '', `details_en` = 'Health Benefits of Moringa Powder\r\n1. Rich in Nutrients\r\nMoringa powder is a powerhouse of vitamins and minerals, including:\r\nVitamin A: Supports eye health and immunity.\r\nVitamin C: Boosts immunity and protects against oxidative stress.\r\nVitamin E: Improves skin health and fights free radicals.\r\nCalcium, Potassium, and Magnesium: Essential for bone strength, muscle function, and heart health.\r\nIron: Improves hemoglobin levels and helps combat anemia.\r\n2. Supports Immune System\r\nContains antioxidants like quercetin and chlorogenic acid that strengthen the immune system.\r\nRich in vitamin C, which enhances the body\'s ability to fight infections.\r\n3. Improves Energy Levels\r\nThe high nutrient density and bioavailability of moringa powder promote natural energy without caffeine or stimulants.\r\n4. Regulates Blood Sugar Levels\r\nMoringa powder helps reduce blood sugar spikes by improving insulin sensitivity.\r\nBeneficial for people with diabetes or at risk of developing diabetes.\r\n5. Supports Heart Health\r\nReduces bad cholesterol (LDL) and triglycerides, lowering the risk of heart disease.\r\nThe potassium content helps regulate blood pressure.\r\n6. Anti-Inflammatory Properties\r\nContains compounds that reduce inflammation in the body, which can alleviate arthritis, joint pain, and other inflammatory conditions.\r\n7. Aids in Weight Management\r\nHigh in fiber, which promotes satiety and prevents overeating.\r\nBoosts metabolism and helps burn fat more efficiently.\r\n8. Detoxifies the Body\r\nMoringa powder supports liver function by helping detoxify harmful substances and promoting better digestion.\r\n9. Improves Digestive Health\r\nThe high fiber content aids in digestion and prevents constipation.\r\nIts antimicrobial properties help maintain gut health by reducing harmful bacteria.\r\n10. Promotes Skin and Hair Health\r\nThe antioxidants and vitamins nourish the skin, reduce acne, and prevent signs of aging.\r\nVitamin E and other nutrients strengthen hair and prevent hair loss.\r\n11. Boosts Brain Function\r\nContains neuroprotective properties that may improve memory and cognitive function.\r\nMay reduce symptoms of stress, anxiety, and depression due to its adaptogenic properties.\r\n12. Rich in Plant-Based Protein\r\nContains all nine essential amino acids, making it an excellent protein source for vegans and vegetarians.\r\n13. Supports Bone Health\r\nCalcium, phosphorus, and magnesium in moringa powder contribute to bone density and strength.\r\nHow to Use Moringa Powder\r\nSmoothies: Add 1–2 teaspoons to your favorite fruit or vegetable smoothie.\r\nTea: Mix moringa powder in warm water with a dash of honey or lemon.\r\nSoups and Curries: Stir into soups, stews, or curries for a nutritional boost.\r\nBaking: Incorporate moringa powder into bread, muffins, or pancake batter.\r\nCapsules: Take as a supplement in capsule form (if pre-packed).\r\nDosage\r\nRecommended amount: 1–2 teaspoons (5–10 grams) per day.\r\nStart with a smaller dose if you are new to moringa and gradually increase.\r\nPrecautions\r\nPregnancy: Consult a doctor before use, as high doses may cause uterine contractions.\r\nAllergies: Rare, but check for any adverse reactions when using for the first time.\r\nAvoid excessive consumption, as it may cause digestive discomfort.', `details_bn` = 'সজিনা পাতার উপকারিতাঃ\r\n১। দেশি ও বিদেশি পুষ্টি বিজ্ঞানীরা সজিনাকে অলৌকিক বৃক্ষ বলেছেন।\r\n২। এ পাতায় ৮ প্রকারের অ্যামাইনো অ্যাসিড সহ ৩৮% আমিষ আছে।\r\n৩। লেবুর চেয়ে ৭ গুন বেশি ভিটামিন-সি, গাজরের চেয়ে ৪ গুন বেশি ভিটামিন-এ, ডিম থেকে দ্বিগুণ বেশি প্রোটিন, দুধের চেয়ে ৪ গুন বেশি ক্যালসিয়াম, কলার চেয়ে ৩ গুণ বেশি পটাশিয়াম ও পালংশাকের চেয়ে পাঁচ গুন বেশি আয়রন আছে।\r\n৪। কোলেস্টেরল কমায়, হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।\r\n৫। এটি রক্তের সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণ করে।\r\n৬। যৌবন ধরে রাখে।\r\n৭। হার্ট ভাল রাখে।\r\n৮। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।\r\n\r\n**মরিঙ্গা পাউডার** বা \"সজনে পাতা গুঁড়া\" একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ওষধিগুণ সম্পন্ন খাদ্য উপাদান। এটি সজনে গাছের পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে তৈরি করা হয়। মরিঙ্গা পাউডারে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং জৈবিক উপাদান, যা শরীরের বিভিন্ন উপকারে আসে। নিচে এর স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো বাংলায় তুলে ধরা হলো:\r\n\r\n---\r\n\r\n **মরিঙ্গা পাউডারের স্বাস্থ্য উপকারিতা**\r\n\r\n ১. **পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ**\r\n - মরিঙ্গা পাউডারে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে:\r\n - **ভিটামিন এ**: চোখের স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক।\r\n - **ভিটামিন সি**: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।\r\n - **ভিটামিন ই**: ত্বককে সুন্দর রাখতে সাহায্য করে এবং ফ্রি র্যাডিক্যালের ক্ষতি রোধ করে।\r\n - **ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম**: হাড় মজবুত করে এবং হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা বাড়ায়।\r\n - **আয়রন**: রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ায় এবং রক্তশূন্যতা দূর করে।\r\n\r\n ২. **ইমিউনিটি বাড়ায়**\r\n - ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ মরিঙ্গা পাউডার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।\r\n\r\n ৩. **শক্তি বৃদ্ধি করে**\r\n - প্রাকৃতিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক। এটি ক্যাফেইন ছাড়াই শরীরকে সতেজ রাখে।\r\n\r\n ৪. **রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে**\r\n - মরিঙ্গা পাউডার ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী।\r\n\r\n ৫. **হৃদযন্ত্রের যত্নে সহায়ক**\r\n - এলডিএল (খারাপ) কোলেস্টেরল কমায় এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।\r\n - হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে কার্যকর।\r\n\r\n ৬. **প্রদাহ দূর করে**\r\n - মরিঙ্গার প্রাকৃতিক অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণাবলী শরীরের বিভিন্ন প্রদাহ ও ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।\r\n\r\n ৭. **ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক**\r\n - উচ্চ ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে এবং বেশি খাওয়া রোধ করে। এটি মেটাবলিজম বাড়াতেও সাহায্য করে।\r\n\r\n ৮. **দেহের বিষাক্ত পদার্থ দূর করে**\r\n - মরিঙ্গা পাউডার লিভারকে বিষমুক্ত করতে সহায়ক এবং শরীরকে পরিষ্কার রাখে।\r\n\r\n ৯. **পরিপাকতন্ত্রের জন্য ভালো**\r\n - ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি হজম শক্তি বাড়ায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।\r\n - অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গুণাবলী ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ করে।\r\n\r\n ১০. **ত্বক ও চুলের যত্নে উপকারী**\r\n - অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন ত্বককে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রাখে এবং চুল পড়া কমায়।\r\n - মরিঙ্গা অয়েল চুলের বৃদ্ধি এবং ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।\r\n\r\n১১. **মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায়**\r\n - স্মৃতিশক্তি এবং মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক।\r\n - স্ট্রেস, উদ্বেগ ও হতাশা কমাতে সাহায্য করে।\r\n\r\n ১২. **হাড়ের স্বাস্থ্য রক্ষা করে**\r\n - ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস হাড় শক্তিশালী করে এবং অস্টিওপরোসিস প্রতিরোধে সহায়ক।\r\n\r\n---\r\n\r\n **মরিঙ্গা পাউডার ব্যবহারের উপায়**\r\n1. **স্মুদি**: যে কোনো স্মুদিতে ১-২ চা চামচ মরিঙ্গা পাউডার যোগ করুন।\r\n2. **চা**: হালকা গরম পানিতে মরিঙ্গা পাউডার মিশিয়ে এক কাপ চা তৈরি করুন। মধু বা লেবু যোগ করতে পারেন।\r\n3. **সুপ ও তরকারি**: সুপ, তরকারি বা ডালের সাথে মিশিয়ে খেতে পারেন।\r\n4. **বেকিং**: রুটি, কেক বা প্যানকেকের ব্যাটারে যোগ করুন।\r\n5. **ক্যাপসুল**: যদি পাউডার সরাসরি খেতে না পারেন, তাহলে ক্যাপসুল আকারে গ্রহণ করুন।\r\n\r\n---\r\n\r\n **পরিমাপ ও সতর্কতা**\r\n- **দৈনিক ডোজ**: ১-২ চা চামচ (৫-১০ গ্রাম)।\r\n- ধীরে ধীরে শুরু করুন এবং শরীর সয়ে গেলে পরিমাণ বাড়ান।\r\n- **গর্ভাবস্থা**: চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া গ্রহণ করবেন না, কারণ অতিরিক্ত সেবন গর্ভের ক্ষতি করতে পারে।\r\n- **অতিরিক্ত সেবন এড়ান**: বেশি সেবন করলে হজমের সমস্যা হতে পারে।\r\n\r\n---\r\n\r\nমরিঙ্গা পাউডার একটি প্রাকৃতিক সুপারফুড, যা সহজেই দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ', `category_id` = 0, `details` = '', `offer_type` = '', `model` = '', `meta_key` = 'Moringa, moringa in Bangladesh, moringa powder, best moringa powder bd, moringa powder, moringa powder bd, moringa oil BD, Sajna gach benefits, drumstick vegetable, organic moringa leaves, health supplements Bangladesh, Discover the health benefits of moringa! Shop organic moringa leaves, seeds, powder, and oil in Bangladesh. Perfect for immunity, energy, and detoxification, মরিঙ্গা পাউডার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, মরিঙ্গা পাউডার উপকারিতা, মরিঙ্গা পাউডার কোথায় পাওয়া যায়, মরিঙ্গা পাউডার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, মরিঙ্গা পাউডার খাওয়ার নিয়ম, মরিঙ্গা পাউডার দাম', `meta_description` = '\"Get premium moringa leaves, powder, and oil in Bangladesh. Known as Sajna gach, moringa is perfect for health, immunity, and skincare. Order now!\"', `modified` = '2026-07-28 03:35:18' WHERE `kilage_uat`.`products`.`id` = 3989 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | COMMIT | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | SELECT `ProductImg`.`id` FROM `kilage_uat`.`product_imgs` AS `ProductImg` WHERE `ProductImg`.`product_id` = 3989 | 4 | 4 | 1 | |
| 51 | SELECT `Product`.`id`, `Product`.`name`, `Product`.`slug`, `Product`.`price`, `Product`.`special_price`, `Product`.`unit_name`, `Product`.`offer_type`, `Product`.`brand_id` FROM `kilage_uat`.`products` AS `Product` WHERE `Product`.`status` = '1' AND `Product`.`category_id` = 0 AND (`Product`.`is_corporate_porduct` LIKE '%3%' OR `Product`.`is_corporate_porduct` LIKE '%4%') ORDER BY `Product`.`id` DESC LIMIT 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 52 | SELECT `Review`.* FROM `kilage_uat`.`reviews` AS `Review` WHERE `Review`.`status` = '1' AND `Review`.`product_id` = 3989 ORDER BY `Review`.`id` DESC LIMIT 10 | 2 | 2 | 0 | |
| 53 | SELECT `Brand`.`id`, `Brand`.`name`, `Brand`.`slug` FROM `kilage_uat`.`brands` AS `Brand` WHERE `status` = '1' | 149 | 149 | 0 | |
| 54 | SELECT `Product`.`slug`, `Tag`.`title` FROM `kilage_uat`.`tags` AS `Tag` LEFT JOIN `kilage_uat`.`products` AS `Product` ON (`Tag`.`product_id` = `Product`.`id`) WHERE `Tag`.`status` = '1' | 12 | 12 | 0 |
Reviews
Tipu Ahmed
The moringa powder I bought from your shop was of excellent quality. I’m really satisfied with its freshness and effectiveness. Thank you for providing such a good product.
Review by Tipu Ahmed
Posted on July 16, 2025
After product
Rakib Ahmed
product valo cilo.
Review by Rakib Ahmed
Posted on June 18, 2025
After product